| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Hyvinkää |
26,378,700 | 8,930.38 | Finland |
| 2) Hvuori |
7,877,055 | 3,130.55 | Finland |
| 3) Miksu | 412,701 | 2,088.33 | Finland |
| 4) Ilkka | 4,142,218 | 1,344.74 | Finland |
| 5) Lompsa | 3,217,708 | 928.51 | Finland |
| 6) Micke | 30,549 | 729.02 | Finland |
| 7) Marcus Riska | 395,547 | 194.35 | Finland |
| 8) Make | 231,608 | 129.97 | Finland |
| 9) TimoS | 1,051,253 | 21.22 | Finland |
| 10) Tonzi | 28,120 | 6.81 | Finland |
| 11) Markus Sadeniemi | 1,884,615 | 1.16 | Finland |
| 12) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
| 13) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
| 14) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
| 15) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
| 16) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
| 17) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
| 18) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
| 19) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
| 20) Lasse | 26,521 | 0.10 | Finland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org