| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 461) castef | 142,323 | 0.10 | France |
462) [AF>Occitania] gillou
|
1,260,635 | 0.10 | France |
| 463) Ikaal | 203,411 | 0.10 | International |
| 464) Patrick CHARMOILLE | 134,802 | 0.10 | France |
| 465) [AF>France] Cyril BRANDT | 50,234 | 0.10 | France |
466) [AF>Amis des Lapins] chapam
|
1,015,611 | 0.10 | Switzerland |
| 467) PC-Maison | 826,282 | 0.10 | France |
| 468) RockPaperScissors | 23,430 | 0.10 | International |
| 469) [AF>Le_Pommier>Consomac.fr]Sudes | 2,288 | 0.10 | France |
| 470) Mensa | 18,962 | 0.10 | France |
| 471) Petre Malard | 73,131 | 0.10 | France |
| 472) lizet | 61,255 | 0.10 | International |
| 473) Gui | 75,986 | 0.10 | France |
| 474) Jérémy | 26,086 | 0.10 | France |
| 475) FooF | 2,026,555 | 0.10 | France |
| 476) herve | 85,723 | 0.10 | France |
| 477) Matth | 14,432 | 0.10 | France |
| 478) [AF>HFR]GioGio | 8,070 | 0.10 | France |
| 479) [AF>France>Est>PACA]gastounette | 13,969 | 0.10 | France |
| 480) Romain.B | 19,845 | 0.10 | France |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org