Members of L'Alliance Francophone

NameTotal creditRecent average creditCountry
521) Damien 11,513 0.10 France
522) [AF>France>Est>Lorraine]romain 313,001 0.10 France
523) Philippe133742 16,748 0.10 France
524) Plague 3,917 0.10 None
525) [AF>Occitania]Chris32 32,687 0.10 France
526) Hervé Cladière 543,705 0.10 France
527) Fredlac 2,077,138 0.10 France
528) [AF>Alliance Du Nord] oli80 1,646,223 0.10 France
529) Arnaud 1,565 0.10 France
530) Senji Corp 2,099 0.10 France
531) Cocagne 195,293 0.10 France
532) Simon Chanson 25,196 0.10 France
533) F8EXM 3,386 0.10 France
534) NaMoUr 202,602 0.10 France
535) French75000 1,184,501 0.10 None
536) HackMac 2,079,965 0.10 France
537) [AF>Libristes] Jean-Yves 1,409,498 0.10 France
538) [AF>France]BobTM 132,925 0.10 France
539) [AF>France>Toulouse]Cosmic 17,331 0.10 France
540) [AF>France>IDF]HANTISE 4,642 0.10 France
Previous 20 · Next 20



©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org